1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Material | Thickness (mm) | Width (mm) | Color | Weight (g) | Gross Weight (kg) | Pcs/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE Details | 4.5mm | 6.4 | YELLOW | 55 | 12 | 150 |
| 13 | RED | 110 | 13 | 120 | ||
| 22 | BLACK | 182 | 15 | 70 | ||
| 32 | PURPLE | 267 | 14 | 48 | ||
| 45 | GREEN | 375 | 15 | 36 | ||
| 64 | BLUE | 533 | 14 | 24 | ||
| 83 | ORANGE | 692 | 15 | 18 | ||
| 102 | GREY | 850 | 14 | 15 |
Remarks: 1. Logo printing available. 2. Packaging: PE bag + Carton.
GoLive Fitness